Certificat de Ministère
| Titre du cours | Crédits |
|---|---|
| Jacques | 2,00 |
| Genèse | 3,00 |
| Ésaïe* | 2,00 |
| Daniel | 3,00 |
| Apologétique* | 3,00 |
| Actes des Apôtres* | 2,00 |
| Évangélisation* | 3,00 |
| Vie Chrétienne et Sanctification | 3,00 |
| Gérer sa Vie* | 2,00 |
| Travail en Équipe* | 2,00 |
| Guide pour Conseillers Chrétiens* | 2,00 |
| Ministère et Service* | 4,00 |
| Total : | 31,00 |
Les cours suivis d’un * peuvent être remplacés par des cours optionnels.
